JDF5041XLJSH5型旅居車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | JDF5041XLJSH5型旅居車 | 外型尺寸(mm): | 5995×2350,2450,2550×2950,2995 |
底盤型號: | SH1041A7D5-P | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 額定載客(人): | 2-6 | |
總 質 量 : (kg) | 4100 | 接近/離去角(° ) | 25/20 |
額定質量: (kg) | 前懸/后懸(mm): | 865/1280 | |
整備質量:(kg) | 3692 | 最高車速(km/h): | 150 |
排放標準: | GB17691-2005(國V),GB3847-2005 | ||
整車說明: | 該車裝配睡具,炊具等設備,用于旅行宿營;隨底盤選裝鋁輪圈,不鍍鉻前水箱面罩,選裝不帶前霧燈;選裝廂體側面結構及窗戶位置;后部爬梯為選裝件;車身兩側或單側均可選裝遮陽棚,不帶遮陽棚對應外形尺寸寬為2350mm,單側帶遮陽棚對應外形尺寸寬為2450mm,雙側帶遮陽棚對應外形尺寸寬為2550mm;車身頂部可全部或部分選裝天窗,頂置空調,衛(wèi)星天線,太陽能電池;頂部選裝無頂置空調對應外形尺寸高為2950mm,選裝頂置空調對應外形尺寸高為2995mm;僅采用底盤3850mm軸距;側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,整體式結構,后下部防護裝置離地高度:400mm;ABS生產企業(yè):博世汽車部件(蘇州)有限公司,博世汽車部件(蘇州)有限公司,ABS型號:ABS 9.0,ESP9. |
JDF5041XLJSH5型旅居車 底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | SH1041A7D5-P | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1734 |
軸 距(mm): | 3850,3100,4175 | 后 輪 距(mm): | 1728,1830 |
輪 胎 數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 215/75R16LT |
JDF5041XLJSH5型旅居車 發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
SC25R136.1Q5 | 上海柴油機股份有限公司 | 2499 | 100 |
網站首頁 - 企業(yè)概況 - 新聞中心 - 產品中心 - 銷售網絡 - 客戶留言 - 聯(lián)系我們
電子郵件:1635911075@qq.com 銷售熱線:15997888977 座機電話:0722-3230388
公司QQ商務掃描進入端口 公司商務微信掃描進入端口 公司網站掃描進入端口
鄂公網安備 42130202000635號