JDF5030GSSZN6型灑水車(chē) 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
M9T-60A | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2298 | 120 |
JDF5030GSSZN6型灑水車(chē) 底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | ZN1038FCM6Y | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1570 |
軸 距(mm): | 3400 | 后 輪 距(mm): | 1570 |
輪 胎 數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: |
255/60R18
|
JDF5030GSSZN6型灑水車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | JDF5030GSSZN6型灑水車(chē) | 外型尺寸(mm): | 5480,5555×1860,1880×1900 |
底盤(pán)型號(hào): | ZN1038FCM6Y | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 2 | 額定載客(人): | |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 3345 | 接近/離去角(° ) | 34/25,34/23 |
額定質(zhì)量: (kg) | 1100 | 前懸/后懸(mm): | 910/1170,910/1245 |
整備質(zhì)量:(kg) | 2115 | 最高車(chē)速(km/h): | 160 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 選裝爬梯位置;罐體總?cè)萘?1.15立方米。罐體有效容積:1.1立方米。罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):1300×1300×800。ABS型號(hào):3550G500;ABS生產(chǎn)企業(yè):浙江亞太機(jī)電股份有限公司。主要專(zhuān)用裝置為罐體和水泵,用于路面沖洗、灑水作業(yè)。 |
東風(fēng)國(guó)六銳騏6詳細(xì)圖解說(shuō)明:
網(wǎng)站首頁(yè) - 企業(yè)概況 - 新聞中心 - 產(chǎn)品中心 - 銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò) - 客戶(hù)留言 - 聯(lián)系我們
電子郵件:1635911075@qq.com 銷(xiāo)售熱線:15997888977 座機(jī)電話:0722-3230388
公司QQ商務(wù)掃描進(jìn)入端口 公司商務(wù)微信掃描進(jìn)入端口 公司網(wǎng)站掃描進(jìn)入端口
鄂公網(wǎng)安備 42130202000635號(hào)