KLF5041TDYZ6型多功能抑塵車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | KLF5041TDYZ6型多功能抑塵車 | 外型尺寸(mm): | 5995×2080×2850,2900 |
底盤型號: | ZZ1047H3315F145Z | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 2,3 | 額定載客(人): | |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 4495 | 接近/離去角(° ) | 18/16 |
額定質(zhì)量: (kg) | 765,700,450 | 前懸/后懸(mm): | 1160/1555,1180/1535 |
整備質(zhì)量:(kg) | 3600,3915,3850 | 最高車速(km/h): | 80,95 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明: | 該車主要用途為抑塵、降霾、除塵,專用裝置為儲(chǔ)液罐及霧炮;罐體總?cè)萘?5.20立方米,罐體有效容積:4.97立方米;罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):3100×1850×1250;側(cè)防護(hù)裝置材料為Q235B,連接方式為螺栓連接,后防護(hù)裝置材料為Q235B,連接方式為焊接連接;后部防護(hù)裝置的斷面尺寸為120×50mm,離地高度為450mm;選裝后防護(hù)連接方式螺栓連接,離地高度為400mm;ABS系統(tǒng)型號為XH-KQ4S4M-E01,生產(chǎn)企業(yè)為廣州市西合汽車電子裝備有限公司;型號為CM4XL-4S/4M,生產(chǎn)企業(yè)為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;型號為VIE ABS-Ⅱ,生產(chǎn)企業(yè)為浙江萬安科技股份有限公司,選裝限速裝置,限速80km/h.僅選用3280mm軸距.隨底盤選裝濾清器、油箱、儲(chǔ)氣罐、尿素箱、蓄電池等樣式及安裝位置,選裝上裝結(jié)構(gòu)樣式.隨底盤選裝駕駛室.選裝罐體外觀,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):3000×1850×1350.選裝前沖樣式,選裝尾部結(jié)構(gòu)樣式. |
KLF5041TDYZ6型多功能抑塵車 底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | ZZ1047H3315F145Z | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1610,1640,1670,1776,1796,1815,1490 |
軸 距(mm): | 2800,3280,3360,3600 | 后 輪 距(mm): | 1505,1530,1560,1595,1645,1695,1795,1455 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 10PR,7.50R16LT 8PR,205/85R16LT 8PR,215/85R16LT 8PR,8.25R16LT 6PR,6.50R16LT 12PR,195/70R15LT 10PR |
KLF5041TDYZ6型多功能抑塵車 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
F2.8NS6B156 NV30-C6B WP2.3NQ130E61 D25TCIF1 WP4.1NQ190E61 D40TCIF1 D30TCIF1 WP3NQ160E61 F3.8NS6B190 CY4SK661 WP3NQ150E61 WP2.5NQ150E61 WP2.5NQ160E61 F2.8NS6B131 F2.5NS6B131 F2.5NS6B150 F2.5NS6B160 WP2.3NQ130E61A WP2.3Q140E62 WP2.3Q140E62A WP3NQ170E62 WP2.3NQ150E61 WP2.5NQ170E62 WP3HQ180E62 WP2.5NQ180E62 WP2.5NQ165E62 WP2.5NQ155E62 WP25Q145E62 WP25Q151E62 |
北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 |
2780 3093 2289 2499 4088 4052 2977 2970 3800 4087 2970 2490 2490 2780 2498 2498 2498 2289 2289 2289 2970 2289 2493 2982 2493 2493 2493 2289 2289 |
115 120 96 110 140 135 125 118 140 135 110 110 118 96 96 110 115 96 103 103 125 110 125 130 132 120 114 105 109 |
網(wǎng)站首頁 - 企業(yè)概況 - 新聞中心 - 產(chǎn)品中心 - 銷售網(wǎng)絡(luò) - 客戶留言 - 聯(lián)系我們
電子郵件:1635911075@qq.com 銷售熱線:15997888977 座機(jī)電話:0722-3230388
公司QQ商務(wù)掃描進(jìn)入端口 公司商務(wù)微信掃描進(jìn)入端口 公司網(wǎng)站掃描進(jìn)入端口
鄂公網(wǎng)安備 42130202000635號